Рязань:
факс: (4912) 31-46-75
e-mail:info@kip-alan.ru
Технические характеристики преобразователя САПФИР 22 МПС
Измеряемый параметр, модели преобразователя, верхние пределы измерений, предельно допустимое рабочее избыточное давление и предел допускаемой основной погрешности САПФИР 22 МПС указаны в таблице 1.1…1.6
Таблица1.1
Измеряемый параметр, тип преобразователя | Модель | Верхний предел измерений | Предел допускаемой основной погрешности, ±g, % | |
кПа | МПа | |||
Абсолютное значение | 2030 | 4,0 | 0,25; 0,5 | |
6,0 | 0,25; 0,5 | |||
10,0 | 0,25; 0,5 | |||
16,0 | 0,25; 0,5 | |||
25,0 | 0,25; 0,5 | |||
40,0 | 0,25; 0,5 | |||
2040 | 25,0 | 0,25; 0,5 | ||
40,0 | 0,25; 0,5 | |||
60,0 | 0,25; 0,5 | |||
100,0 | 0,25; 0,5 | |||
160,0 | 0,25; 0,5 | |||
250,0 | 0,25; 0,5 | |||
2050 2051 |
0,25 | 0,25; 0,5 | ||
0,4 | 0,25; 0,5 | |||
0,6 | 0,25; 0,5 | |||
1,0 | 0,25; 0,5 | |||
1,6 | 0,25; 0,5 | |||
2,5 | 0,25; 0,5 |
Таблица 1.2
Измеряемый параметр, тип преобразователя | Модель | Верхний предел измерений | Предел допускаемой основной погрешности, ±g, % | |
кПа | МПа | |||
ДИ Избыточное давление | 2110 | 0,16 | 0,25; 0,5 | |
0,25 | 0,25; 0,5 | |||
0,40 | 0,25; 0,5 | |||
0,60 | 0,25; 0,5 | |||
1,00 | 0,25; 0,5 | |||
1,60 | 0,25; 0,5 | |||
2120 | 1,0 | 0,25; 0,5 | ||
1,6 | 0,25; 0,5 | |||
2,5 | 0,25; 0,5 | |||
4,0 | 0,25; 0,5 | |||
6,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
10,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
2130 | 4,0 | 0,25; 0,5 | ||
6,0 | 0,25; 0,5 | |||
10,0 | 0,25; 0,5 | |||
16,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
25,0 | 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | |||
40,0 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | |||
2140 | 25,0 | 0,25; 0,5 | ||
40,0 | 0,25; 0,5 | |||
60,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
100,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
160,0 | 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | |||
250,0 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | |||
2150 2151 |
0,25 | 0,25; 0,5 | ||
0,4 | 0,25; 0,5 | |||
0,6 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
1,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
1,6 | 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | |||
2,5 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | |||
2160 2161 |
1,6 | 0,25; 0,5 | ||
2,5 | 0,25; 0,5 | |||
4,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
6,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
10,0 | 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | |||
16,0 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | |||
2170 2171 |
10 | 0,25; 0,5 | ||
16 | 0,25; 0,5 | |||
25 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
40 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
60 | 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | |||
100 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 |
Таблица 1.3
Измеряемый параметр, тип преобразователя | Модель | Верхний предел измерений | Предел допускаемой основной погрешности, ±g, % | |
кПа | МПа | |||
ДВ Разрежение | 2210 | 0,16 | 0,25; 0,5 | |
0,25 | 0,25; 0,5 | |||
0,40 | 0,25; 0,5 | |||
0,60 | 0,25; 0,5 | |||
1,00 | 0,25; 0,5 | |||
1,60 | 0,25; 0,5 | |||
2220 | 1,0 | 0,25; 0,5 | ||
1,60 | 0,25; 0,5 | |||
2,5 | 0,25; 0,5 | |||
4,0 | 0,25; 0,5 | |||
6,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
10,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
2230 | 4,0 | 0,25; 0,5 | ||
6,0 | 0,25; 0,5 | |||
10,0 | 0,25; 0,5 | |||
16,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
25,0 | 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | |||
40,0 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | |||
2240 | 25,0 | 0,25; 0,5 | ||
40,0 | 0,25; 0,5 | |||
60,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | |||
100,0 | 0,2; 0,25; 0,5 |
Таблица 1.4
Измеряемый параметр, тип преобразователя | Модель | Верхний предел измерений | Предел допускаемой основной погрешности, ±g, % | |||
разрежения | избыточного давления | |||||
кПа | МПа | кПа | МПа | |||
ДИВ Давление-разрежение | 2310 | 0,08 | 0,08 | 0,5 | ||
0,125 | 0,125 | 0,5 | ||||
0,2 | 0,2 | 0,5 | ||||
0,3 | 0,3 | 0,25; 0,5 | ||||
0,5 | 0,5 | 0,25; 0,5 | ||||
0,8 | 0,8 | 0,25; 0,5 | ||||
2320 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
0,8 | 0,8 | 0,5 | ||||
1,25 | 1,25 | 0,25; 0,5 | ||||
2,0 | 2,0 | 0,25; 0,5 | ||||
3,0 | 3,0 | 0,25; 0,5 | ||||
5,0 | 5,0 | 0,25; 0,5 | ||||
2330 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | |||
3,0 | 3,0 | 0,5 | ||||
5,0 | 5,0 | 0,25; 0,5 | ||||
8,0 | 8,0 | 0,25; 0,5 | ||||
12,5 | 12,5 | 0,25; 0,5 | ||||
20 | 20 | 0,25; 0,5 | ||||
2340 | 12,5 | 12,5 | 0,5 | |||
20 | 20 | 0,5 | ||||
30 | 30 | 0,25; 0,5 | ||||
50 | 50 | 0,25; 0,5 | ||||
100 | 60 | 0,25; 0,5 | ||||
100 | 150 | 0,25; 0,5 | ||||
2350 2351 |
0,1 | 0,15 | 0,5 | |||
0,1 | 0,3 | 0,25; 0,5 | ||||
0,1 | 0,5 | 0,25; 0,5 | ||||
0,1 | 0,9 | 0,25; 0,5 | ||||
0,1 | 1,5 | 0,25; 0,5 | ||||
0,1 | 2,4 | 0,25; 0,5 |
Таблица 1.5
Измеряемый параметр, тип преобразователя | Модель | Верхний предел измерений | Предельно допустимое рабочее избыточное давление | Предел допускаемой основной погрешности ±g, % | |
кПа | МПа | МПа | |||
ДД Разность давлений | 2410 | 0,16 | 4,0 | 0,5 | |
0,25 | 0,5 | ||||
0,4 | 0,25; 0,5 | ||||
0,63 | 0,25; 0,5 | ||||
1,0 | 0,25; 0,5 | ||||
1,6 | 0,25; 0,5 | ||||
2420 | 1,0 | 4,0 10,0 |
0,5 | ||
1,6 | 0,5 | ||||
2,5 | 0,25; 0,5 | ||||
4,0 | 0,25; 0,5 | ||||
6,3 | 0,2; 0,25; 0,5 | ||||
10,0 | 0,2; 0,25; 0,5 | ||||
2430 | 4,0 | 16 25 |
0,25; 0,5 | ||
6,3 | 0,25; 0,5 | ||||
10 | 0,25; 0,5 | ||||
16 | 0,2; 0,25; 0,5 | ||||
25 | 0,15;0,2;0,25;0,5 | ||||
40 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | ||||
2434 | 4,0 | 40 | 0,25; 0,5 | ||
6,3 | 0,25; 0,5 | ||||
10 | 0,25; 0,5 | ||||
16 | 0,2; 0,25; 0,5 | ||||
25 | 0,15;0,2;0,25;0,5 | ||||
40 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | ||||
2440 | 25 | 16 25 |
0,25; 0,5 | ||
40 | 0,25; 0,5 | ||||
63 | 0,25; 0,5 | ||||
100 | 0,2; 0,25; 0,5 | ||||
160 | 0,15;0,2;0,25;0,5 | ||||
250 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | ||||
2444 | 25 | 40 | 0,25; 0,5 | ||
40 | 0,25; 0,5 | ||||
63 | 0,25; 0,5 | ||||
100 | 0,2; 0,25; 0,5 | ||||
160 | 0,15;0,2;0,25;0,5 | ||||
250 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 | ||||
2450 | 0,25 | 16 25 |
0,25; 0,5 | ||
0,4 | 0,25; 0,5 | ||||
0,63 | 0,25; 0,5 | ||||
1,0 | 0,25; 0,5 | ||||
1,6 | 0,25; 0,5 | ||||
2,5 | 0,25; 0,5 | ||||
2460 | 1,6 | 25 | 0,25; 0,5 | ||
2,5 | 0,25; 0,5 | ||||
4 | 0,25; 0,5 | ||||
6,3 | 0,25; 0,5 | ||||
10 | 0,25; 0,5 | ||||
16 | 0,25; 0,5 |
Таблица 1.6
Измеряемый параметр, тип преобразователя | Модель | Верхний предел измерений | Предельно допустимое рабочее избыточное давление | Предел допускаемой основной погрешности ±g, % | |
кПа | МПа | МПа | |||
ДГ Гидростатическое давление | 2520 | 1,0 | 4,0 | 0,25; 0,5 | |
1,6 | 0,25; 0,5 | ||||
2,5 | 0,25; 0,5 | ||||
4,0 | 0,25; 0,5 | ||||
6,0 | 0,25; 0,5 | ||||
10 | 0,25; 0,5 | ||||
2530 | 4,0 | 4,0 | 0,25; 0,5 | ||
6,3 | 0,25; 0,5 | ||||
10 | 0,25; 0,5 | ||||
16 | 0,25; 0,5 | ||||
25 | 0,25; 0,5 | ||||
40 | 0,25; 0,5 | ||||
2540 | 25 | 4,0 | 0,25; 0,5 | ||
40 | 0,25; 0,5 | ||||
63 | 0,25; 0,5 | ||||
100 | 0,25; 0,5 | ||||
160 | 0,25; 0,5 | ||||
250 | 0,25; 0,5 |